Make your practice count.Sign in to track completed questions across devices. Everything is free to browse.
Interview question tracker
TikTok SDE 1
The 50 highest-frequency questions from all time. Finish the strongest signals first.
Top questions 50
| Done | Question | LeetCode |
|---|---|---|
| LRU Cache | Solve | |
| Number of Islands | Solve | |
| Longest Increasing Subsequence | Solve | |
| Longest Substring Without Repeating Characters | Solve | |
| Number of Distinct Islands | Solve | |
| Course Schedule II | Solve | |
| Meeting Rooms II | Solve | |
| Merge Intervals | Solve | |
| Trapping Rain Water | Solve | |
| Course Schedule | Solve | |
| Text Justification | Solve | |
| Decode String | Solve | |
| Longest Palindromic Substring | Solve | |
| Minimum Window Substring | Solve | |
| Search in Rotated Sorted Array | Solve | |
| Word Search | Solve | |
| N-Queens | Solve | |
| 3Sum | Solve | |
| Coin Change | Solve | |
| Minimum Swaps to Group All 1's Together | Solve | |
| Spiral Matrix | Solve | |
| Subarray Sum Equals K | Solve | |
| Longest Consecutive Sequence | Solve | |
| Subarray With Elements Greater Than Varying Threshold | Solve | |
| Top K Frequent Elements | Solve | |
| Making A Large Island | Solve | |
| Maximum Swap | Solve | |
| Merge k Sorted Lists | Solve | |
| Basic Calculator III | Solve | |
| House Robber | Solve | |
| Longest Happy String | Solve | |
| Maximum Value at a Given Index in a Bounded Array | Solve | |
| Snapshot Array | Solve | |
| Sqrt(x) | Solve | |
| Valid Parentheses | Solve | |
| Basic Calculator II | Solve | |
| Best Time to Buy and Sell Stock | Solve | |
| Two Sum | Solve | |
| Insert Delete GetRandom O(1) | Solve | |
| Kth Largest Element in an Array | Solve | |
| Longest Increasing Path in a Matrix | Solve | |
| Valid Parenthesis String | Solve | |
| Word Ladder | Solve | |
| Add Strings | Solve | |
| Daily Temperatures | Solve | |
| Design HashMap | Solve | |
| Find Median from Data Stream | Solve | |
| Generate Parentheses | Solve | |
| Meeting Rooms III | Solve | |
| Sort Colors | Solve |
Showing the 50 highest-frequency questions from 348 reported in this period.