Make your practice count.Sign in to track completed questions across devices. Everything is free to browse.
Interview question tracker
Cisco SDE 2
The 50 highest-frequency questions from all time. Finish the strongest signals first.
Top questions 50
| Done | Question | LeetCode |
|---|---|---|
| House Robber | Solve | |
| Longest Palindromic Substring | Solve | |
| Collect Coins in a Tree | Solve | |
| Word Search II | Solve | |
| Lucky Numbers in a Matrix | Solve | |
| Rotate Image | Solve | |
| Spiral Matrix | Solve | |
| Fizz Buzz | Solve | |
| Find Third Transaction | Solve | |
| Implement Router | Solve | |
| Power Grid Maintenance | Solve | |
| Longest Substring Without Repeating Characters | Solve | |
| Maximum Subarray | Solve | |
| LRU Cache | Solve | |
| Minimum Cost to Make Array Equal | Solve | |
| Number of Valid Words in a Sentence | Solve | |
| Sum of k-Mirror Numbers | Solve | |
| Check if Binary String Has at Most One Segment of Ones | Solve | |
| Find the Largest Area of Square Inside Two Rectangles | Solve | |
| Minimum Sensors to Cover Grid | Solve | |
| Number of Equal Count Substrings | Solve | |
| Diagonal Traverse | Solve | |
| Edit Distance | Solve | |
| Maximum Difference Between Increasing Elements | Solve | |
| Valid Parentheses | Solve | |
| Minimum Time to Collect All Apples in a Tree | Solve | |
| Happy Number | Solve | |
| Linked List Cycle | Solve | |
| Max Points on a Line | Solve | |
| Two Sum | Solve | |
| Add Two Numbers | Solve | |
| Decode String | Solve | |
| Number of Islands | Solve | |
| Remove Duplicates from Sorted Array | Solve | |
| 3Sum | Solve | |
| Best Time to Buy and Sell Stock | Solve | |
| Group Anagrams | Solve | |
| Insert Delete GetRandom O(1) | Solve | |
| Jump Game | Solve | |
| Letter Combinations of a Phone Number | Solve | |
| Longest Consecutive Sequence | Solve | |
| Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Solve | |
| Meeting Rooms II | Solve | |
| Merge Intervals | Solve | |
| Merge Sorted Array | Solve | |
| Move Zeroes | Solve | |
| Predict the Winner | Solve | |
| Reverse Linked List | Solve | |
| Reverse Nodes in k-Group | Solve | |
| Reverse Words in a String | Solve |
Showing the 50 highest-frequency questions from 88 reported in this period.